Na\(2)                                  
1.0
       23.1145992279         0.0000000000         0.0000000000
      -11.5572996140        20.0178301297         0.0000000000
        0.0000000000         0.0000000000        10.0000000000
    N    C    H   Ca
    3   39   21    1
Direct
     0.304184735         0.706470668         0.500029743
     0.293523937         0.597930729         0.500047445
     0.402060777         0.695836484         0.499959022
     0.267866552         0.639168918         0.500052571
     0.389506340         0.585750639         0.500171363
     0.456141412         0.608576596         0.500245869
     0.486673564         0.567385435         0.500287414
     0.557077467         0.597517967         0.500458479
     0.588398039         0.559728861         0.500209451
     0.549844325         0.488977611         0.499712825
     0.479079813         0.458350480         0.499921530
     0.448666215         0.496659398         0.500185072
     0.579957604         0.449390382         0.498465240
     0.604662657         0.413111955         0.496404111
     0.634916067         0.373642057         0.495157510
     0.706379652         0.404592693         0.497313142
     0.360831141         0.628871381         0.500029922
     0.414377958         0.804049253         0.499975979
     0.391831785         0.848020494         0.500035226
     0.433385581         0.919858694         0.500276327
     0.403253287         0.960100770         0.500517666
     0.440827429         0.029180612         0.500722349
     0.511583626         0.061545424         0.500875592
     0.542266786         0.021476600         0.500375569
     0.504101932         0.952699780         0.500059068
     0.551038146         0.131311968         0.501593530
     0.586877704         0.192316368         0.501936913
     0.626301467         0.261945158         0.498969018
     0.595318198         0.302119225         0.498089075
     0.371121943         0.732138634         0.499968976
     0.195970014         0.610524774         0.500121653
     0.152015120         0.543966532         0.500148356
     0.080163024         0.513622284         0.500334918
     0.039741848         0.443225890         0.500576735
     0.970674753         0.411904752         0.500770390
     0.938488066         0.450426549         0.500562191
     0.978729069         0.521147132         0.500079453
     0.047450561         0.551606417         0.500079095
     0.868767321         0.420325845         0.500780880
     0.807733357         0.395227909         0.500640035
     0.738046050         0.365028501         0.498457491
     0.697641194         0.293647259         0.503936470
     0.352665335         0.532574952         0.500177503
     0.489459068         0.662731647         0.500192583
     0.587062359         0.651960790         0.500755131
     0.642734408         0.583724499         0.500107944
     0.449124694         0.403983951         0.499369949
     0.394284487         0.471683353         0.500076830
     0.736755610         0.458756775         0.494684011
     0.467526287         0.820281446         0.499988765
     0.337715387         0.827491522         0.499987632
     0.348793954         0.935596883         0.500300944
     0.416618794         0.059326716         0.500693500
     0.596663117         0.046079490         0.500136316
     0.529152632         0.923360646         0.499620825
     0.541103363         0.278111696         0.496197611
     0.179701895         0.647418559         0.500152707
     0.172596410         0.510427892         0.500073373
     0.064071923         0.413123667         0.500504375
     0.940371335         0.357564330         0.500667930
     0.954247892         0.551047862         0.499737144
     0.076894388         0.606002808         0.499679565
     0.721492589         0.263297081         0.504854143
     0.664997518         0.336184412         0.616257608
